時刻表・運賃
時刻表
【 引田線 】
- 高松駅
- 高松築港
- 寿町
- 兵庫町
- 紺屋町
- 五番町
- 県庁通り
- 南新町
- 瓦町
- 香川日産前
- 市総合福祉会館前
- 花園町
- 高予備前
- 玉藻中学前
- 松縄道
- 仮屋
- 札場
- 木太東口
- 元山下
- 元山
- 川添橋
- 水田
- 前田橋
- 高田
- 亀田
- 池戸
- 松原病院前
- 農学部前
- 小山眼科前
- 三木町役場前
- 鹿伏
- 県畜産試験場前
- 白山
- 中原医院前
- 真行寺
- 井戸
- 大川バス本社前
- 旭町
- 長尾学校前
- 清水
- 上内
- さぬき市民病院
- 石田高校前
- 大角
- 筒野
- 陶山養鶏場
- 富田中
- 天神団地前
- みろく公園前
- 田面
- さざんか荘
- 国木
- 田面・上村橋
- 新池
- 大東
- 久保田
- 南台口
- 大道橋
- 三殿口
- 丹生
- 三好医院口
- 一本松
- 西村
- 大川中学前
- 大内農協前
- 当雀
- 三本松
- 前山公園口
- 出晴
- 湊
- 湊橋
- 白鳥百十四銀行前
- 白鳥神社前
- 白鳥病院前
- 伊座
- 権平前
- 塩屋橋
- 引田
【 五名福栄線 】
- 三本松
- 前山公園口
- 出晴
- 湊
- 湊橋
- 白鳥百十四銀行前
- 白鳥神社前
- 白鳥病院
- みどりの一里塚
- 田高田
- 白鳥マルナカ
- 中学校前
- 寺元
- 中戸
- 成重
- 成重上
- 東中村
- 堀切
- 西山橋
- 西山
- 東山
- 近森
- 局前
- 学校前
- 住宅前(福栄)
- 与田山
- あやめ橋
- 堀家口
- 下山
- 馬越
- 黒川口
- 福祉センター前(白鳥温泉)
- 三宝寺
- 森光
- 上山
- 五名橋
- 開世橋口
- 分校前
- 鈴竹
- 池尻
- 五名コミュニティセンター
- 五名支所前
- 住宅前(五名)
- 長野いこいの家
- 大下
- 境目
運賃表
引田線
- 令和元年10月1日改定
- 運賃は、現金、IruCaカード、回数券でお支払い頂けます。
- 現在回数券は販売しておりません(すでにお持ちの回数券に関しましてはご利用頂けます)
- 路線バス運賃の各種割引制度についてはこちらをご覧下さい。
- 定期券利用の方ははっきりとお見せ下さい。(定期券の早見表へ)
- IruCa利用の方は、必ず乗車時にカード読み取り部に「タッチ」して下さい。
高松駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紺屋町・ 瓦町 |
170 | |||||||||||||||||||||||||||
香川 日産前 |
170 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
松縄道 | 170 | 210 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
札場 | 170 | 190 | 250 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
木太 東口 |
160 | 170 | 220 | 270 | 310 | |||||||||||||||||||||||
川添橋 | 160 | 180 | 220 | 280 | 330 | 370 | ||||||||||||||||||||||
前田橋 | 160 | 230 | 260 | 290 | 350 | 400 | 440 | |||||||||||||||||||||
亀田 | 160 | 230 | 300 | 320 | 360 | 420 | 470 | 500 | ||||||||||||||||||||
農学部 前 |
160 | 230 | 300 | 360 | 390 | 420 | 480 | 520 | 540 | |||||||||||||||||||
鹿伏 | 160 | 210 | 280 | 350 | 420 | 440 | 480 | 530 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||
真行寺 | 160 | 210 | 280 | 340 | 410 | 480 | 500 | 530 | 590 | 590 | 590 | |||||||||||||||||
大川 本社前 |
160 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 520 | 540 | 580 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||
上内 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 470 | 530 | 600 | 620 | 630 | 640 | 640 | 640 | |||||||||||||||
石田 高校前 |
160 | 230 | 280 | 340 | 390 | 460 | 520 | 590 | 650 | 660 | 660 | 670 | 670 | 670 | ||||||||||||||
筒野 | 160 | 180 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 570 | 630 | 690 | 690 | 670 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
富田中 | 160 | 180 | 240 | 320 | 370 | 430 | 480 | 540 | 610 | 670 | 720 | 720 | 720 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||||
田面 | 160 | 200 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | 530 | 600 | 660 | 720 | 740 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | |||||||||||
国木 | 160 | 180 | 240 | 280 | 340 | 420 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 770 | 780 | 780 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||
新池 | 160 | 170 | 240 | 290 | 330 | 380 | 460 | 510 | 570 | 620 | 680 | 740 | 800 | 810 | 810 | 810 | 820 | 820 | 820 | |||||||||
久保田 | 160 | 180 | 230 | 290 | 340 | 380 | 440 | 510 | 560 | 620 | 670 | 720 | 780 | 830 | 840 | 840 | 840 | 850 | 850 | 850 | ||||||||
丹生 | 160 | 210 | 250 | 290 | 350 | 400 | 440 | 490 | 580 | 620 | 670 | 720 | 780 | 830 | 860 | 860 | 870 | 870 | 880 | 880 | 880 | |||||||
一本松 | 160 | 210 | 260 | 310 | 350 | 410 | 460 | 490 | 560 | 630 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 890 | 890 | 900 | 900 | 920 | 920 | 920 | ||||||
三本松 | 160 | 220 | 280 | 340 | 380 | 420 | 480 | 520 | 570 | 620 | 690 | 730 | 780 | 820 | 870 | 920 | 930 | 930 | 940 | 940 | 950 | 950 | 950 | |||||
湊 | 160 | 220 | 280 | 340 | 390 | 440 | 480 | 530 | 580 | 620 | 670 | 740 | 780 | 820 | 860 | 920 | 940 | 950 | 950 | 960 | 960 | 970 | 970 | 970 | ||||
白鳥 神社前 |
160 | 210 | 290 | 340 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 640 | 680 | 730 | 790 | 830 | 870 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 970 | 970 | 980 | 980 | 980 | |||
伊座 | 160 | 210 | 260 | 340 | 390 | 450 | 500 | 540 | 590 | 640 | 680 | 720 | 770 | 830 | 860 | 900 | 950 | 960 | 960 | 970 | 970 | 980 | 980 | 990 | 990 | 990 | ||
塩屋橋 | 160 | 230 | 290 | 350 | 420 | 470 | 530 | 590 | 630 | 660 | 710 | 760 | 770 | 830 | 890 | 930 | 960 | 960 | 970 | 970 | 980 | 980 | 990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | |
引田 | 160 | 220 | 270 | 330 | 390 | 460 | 510 | 580 | 620 | 660 | 700 | 750 | 790 | 820 | 860 | 930 | 960 | 970 | 970 | 980 | 980 | 990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
五名・福栄線
570 | 530 | 470 | 430 | 360 | 380 | 310 | 220 | 260 | 210 | 160 | 三本松 | 三本松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 470 | 410 | 370 | 300 | 320 | 250 | 160 | 210 | 160 | 湊 | 湊 | 160 | ||||||
500 | 470 | 410 | 370 | 300 | 320 | 250 | 160 | 160 | 白鳥 神社前 |
白鳥 神社前 |
160 | 210 | ||||||
510 | 480 | 420 | 380 | 310 | 330 | 260 | 210 | 白鳥病院 | 白鳥病院 | 160 | 210 | 260 | ||||||
420 | 380 | 320 | 280 | 210 | 230 | 160 | 中戸 | 中戸 | 210 | 160 | 160 | 220 | ||||||
350 | 320 | 260 | 210 | 160 | 180 | 堀切 | 堀切 | 160 | 260 | 250 | 250 | 310 | ||||||
320 | 280 | 220 | 180 | 160 | 東山 | 東山 | 180 | 230 | 330 | 320 | 320 | 380 | ||||||
300 | 260 | 200 | 160 | 西山 | 西山 | 160 | 160 | 210 | 310 | 300 | 300 | 360 | ||||||
230 | 190 | 160 | 与田山 | 与田山 | 160 | 180 | 210 | 280 | 380 | 370 | 370 | 430 | ||||||
180 | 160 | 下山 | 下山 | 160 | 200 | 220 | 260 | 320 | 420 | 410 | 410 | 470 | ||||||
160 | 黒川口 | 三宝寺 | 160 | 160 | 230 | 250 | 290 | 350 | 450 | 440 | 440 | 500 | ||||||
福祉 センター |
上山 | 160 | 180 | 230 | 300 | 320 | 350 | 420 | 510 | 500 | 500 | 570 | ||||||
五名橋 | 160 | 200 | 230 | 280 | 340 | 360 | 400 | 460 | 560 | 540 | 540 | 610 | ||||||
開世橋口 | 160 | 160 | 240 | 270 | 310 | 380 | 400 | 430 | 490 | 590 | 580 | 580 | 640 | |||||
分校前 | 160 | 160 | 210 | 280 | 310 | 350 | 410 | 430 | 470 | 530 | 620 | 610 | 610 | 670 | ||||
鈴竹 | 160 | 160 | 180 | 230 | 300 | 330 | 370 | 440 | 460 | 490 | 560 | 640 | 630 | 630 | 690 | |||
池尻 | 160 | 180 | 230 | 260 | 310 | 370 | 400 | 440 | 510 | 530 | 570 | 630 | 710 | 700 | 700 | 760 | ||
五名 支所前 |
160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 320 | 380 | 410 | 460 | 520 | 540 | 580 | 640 | 720 | 710 | 710 | 770 | |
長野・ 境目 |
160 | 160 | 240 | 260 | 300 | 330 | 370 | 440 | 470 | 510 | 580 | 600 | 630 | 690 | 770 | 760 | 760 | 810 |